't ToppuntDuinhuis op Vlieland

Prijzen 2027

De prijzen gelden voor een verblijf tot en met 6 personen. Aankomst en vertrek is mogelijk op maandag of vrijdag. Een week is vrijdag–vrijdag of maandag–maandag, een midweek maandag–vrijdag en een weekend vrijdag–maandag.

PeriodeWeekMidweekWeekend
Januari & februari€ 675€ 455€ 555
Voorjaarsvakantie€ 1.425€ 720€ 910
Maart€ 925€ 575€ 855
April€ 1.780€ 1.000€ 1.310
Meivakantie€ 2.780€ 1.395€ 1.615
Mei & juni€ 2.780€ 1.525€ 1.525
Juli (tot de zomervakantie)€ 2.825€ 1.680€ 2.025
Zomervakantie€ 3.780€ 2.025€ 2.125
September€ 2.225€ 925€ 1.455
Oktober€ 1.775€ 925€ 1.355
Herfstvakantie€ 1.915€ 970€ 1.155
November & december€ 1.080€ 755€ 1.010

Kerstvakantie en het ITGWO-weekend: prijs op aanvraag.

Meer dan 6 personen

Voor elke extra persoon vanaf de 7e rekenen we een toeslag:

Bijkomende kosten

Een exacte prijsberekening voor jouw periode en aantal personen maak je op op-Vlieland.nl.

Reserveren